
Search Results
Matches 1 to 50 of 16,171 for Tree equals Marshall and Allied Families
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2012 | BAILEY, Linda Diane | |||
| 2 | F10053 | ||||
| 3 | F494 | WHITE, Heather Denise | |||
| 4 | F596 | FIELDS, Blanch Ada | |||
| 5 | F14159 | GRAHAM, Alisha Jo | |||
| 6 | F946 | SPARGER, Ida | |||
| 7 | F1305 | WISECUP, Florence | |||
| 8 | F1515 | WRAY, Karen Dent | |||
| 9 | F1596 | WILLSEY, Agnes | |||
| 10 | F1891 | MARION, Nellie Josephine | |||
| 11 | F2702 | OWEN, Della | |||
| 12 | F3142 | ||||
| 13 | F4969 | Virginia | |||
| 14 | F2911 | MARION, Jackie | |||
| 15 | F3186 | Martha (Pattie) | |||
| 16 | F3304 | ||||
| 17 | F13924 | MARSHALL, Marie Lee | |||
| 18 | F3335 | SPENCE, Lucy | |||
| 19 | F3406 | ||||
| 20 | F3408 | ||||
| 21 | F3409 | ||||
| 22 | F3410 | ||||
| 23 | F3593 | ||||
| 24 | F3814 | SMITH, Elizabeth Kallum | |||
| 25 | F4081 | STRADER, Mary Ethel | |||
| 26 | F9513 | ||||
| 27 | F9514 | ||||
| 28 | F5061 | YOUNG, Katelyn Rachel | |||
| 29 | F13887 | WILSON, Billie | |||
| 30 | F5554 | ||||
| 31 | F2891 | MONTGOMERY, Karen | |||
| 32 | F14995 | BOYD, Florida Belle (Dude) | |||
| 33 | F6386 | MARSHALL, Flora Bell | |||
| 34 | F9861 | MARSHALL, Sarah H. | |||
| 35 | F6843 | THORNTON, Dawn Elizabeth | |||
| 36 | F12189 | MORRIS, Channing Linn | |||
| 37 | F14759 | BRYANT, Laurie Ellen | |||
| 38 | F7126 | MARSHALL, Martis May | |||
| 39 | F14728 | MORAN, Michelle Mariana | |||
| 40 | F7336 | WATTS, Lucinda | |||
| 41 | F7531 | STOUT, Lavina | |||
| 42 | F7532 | STOUT | |||
| 43 | F7740 | Martha | |||
| 44 | F9845 | HALL, Leonia Handy | |||
| 45 | F8260 | LYKINS, Inez | |||
| 46 | F8318 | LAWRENCE, Trina | |||
| 47 | F8420 | FLEMMING, Mary Melissa | |||
| 48 | F8421 | MACKIE, Hulda M. | |||
| 49 | F8424 | REINHARDT, Mary Jane | |||
| 50 | F8439 | YANEY, Lucy |


